下の表は『人口の多い「最初の2音」⇨人口の多い個別名字』の順で並べてたものです。
上から順番に見ていくと目当ての名字に出会う確率が高くなります。
| きゆ | きゆな | 喜友名 |
| きゅうり | 九里 | |
| きゅうあん | 久安 | |
| きゅうちゅう | 宮中 | |
| きゅうじゅうきゅう | 九十九 | |
| くき | くき | 九鬼 |
| くきた | 久木田 | |
| しど | しどう | 紫藤 |
| しどみ | 蔀 | |
| しどう | 志藤 | |
| ひは | ひはら | 日原 |
| まく | まくた | 幕田 |
| まくうち | 幕内 | |
| めか | めかる | 銘苅 |
| めかた | 目片 | |
| きね | きねぶち | 杵渕 |
| きね | 木根 | |
| きねぶち | 杵淵 | |
| いや | いやま | 井山 |
| とぐ | とぐち | 戸口 |
| にな | にながわ | 蜷川 |
| ねあ | ねあいだ | 根間 |
| ゆぐ | ゆぐち | 湯口 |
| ゆり | ゆり | 由利 |
| ゆりの | 百合野 | |
| ゆりくさ | 百合草 | |
| あぶ | あぶかわ | 虻川 |
| あぶらの | 油野 | |
| ごか | ごかん | 後閑 |
| ごかみ | 後上 | |
| ひた | ひた | 日田 |
| ひたい | 比田井 | |
| ひたに | 日谷 | |
| ひたち | 常陸 | |
| いべ | いべ | 伊部 |
| たぞ | たぞえ | 田添 |
| めざ | めざき | 目崎 |
| ちむ | ちむら | 千村 |
| ちむら | 地村 | |
| えぞ | えぞえ | 江副 |
| えぞえ | 江添 | |
| せぬ | せぬま | 瀬沼 |
| そで | そでやま | 袖山 |
| でざ | でざき | 出崎 |
| でざわ | 出沢 | |
| でじ | でじま | 出島 |
| でじま | 出嶋 | |
| どど | どど | 百々 |
| ばじ | ばじょう | 馬上 |
| しわ | しわく | 塩飽 |
| しわ | 志和 | |
| こつ | こつぼ | 小坪 |
| こつがい | 小番 | |
| こつか | 古塚 | |
| いふ | いふく | 伊福 |
| いふく | 井福 | |
| いふかし | 伊深 | |
| きさ | きさぬき | 木佐貫 |
| きさら | 木皿 | |
| きさか | 木坂 | |
| くや | くやま | 久山 |
| にと | にとう | 仁藤 |
| やち | やち | 谷地 |
| やちだ | 谷内田 | |
| きせ | きせ | 喜瀬 |
| きせ | 木瀬 | |
| のひ | のひら | 野平 |
| やご | やご | 矢後 |
| やも | やもと | 矢本 |
| やもり | 矢守 | |
| さつ | さつま | 薩摩 |
| さつがわ | 薩川 | |
| さつじょう | 札場 | |
| じび | じびき | 地引 |
| つみ | つみた | 積田 |
| でう | でうら | 出浦 |
| でうし | 出牛 | |
| なば | なばた | 名畑 |
| なば | 那波 | |
| はの | はの | 羽野 |
| ひく | ひくま | 日隈 |
| むさ | むさし | 武蔵 |
| やば | やばし | 矢橋 |
| やばな | 矢花 | |
| ろく | ろくかわ | 六川 |
| ろくだ | 六田 | |
| にら | にらさわ | 韮沢 |
| にらづか | 韮塚 | |
| まご | まごめ | 馬込 |
| まご | 孫 | |
| まごめ | 馬籠 | |
| えべ | えべ | 江部 |
| こぶ | こぶね | 小船 |
| こぶな | 小鮒 | |
| ちさ | ちさか | 千坂 |
| なむ | なむら | 名村 |
| ぞう | ぞうだ | 造田 |
| ぞうざき | 増崎 | |
| ぞうもり | 増森 | |
| うが | うがじん | 宇賀神 |
| うが | 宇賀 | |
| えす | えすみ | 江角 |
| かだ | かだ | 加田 |
| くば | くば | 久場 |
| たぢ | たぢか | 田近 |
| でわ | でわ | 出羽 |
| にせ | にせい | 二井 |
| ほい | ほいずみ | 保泉 |
| めし | めしほし | 飯星 |
| めしたに | 飯谷 | |
| めしくぼ | 飯窪 | |
| りき | りきまる | 力丸 |
| おわ | おわり | 尾張 |
| おわだ | 小和田 | |
| おわせ | 尾鷲 | |
| ねい | ねい | 根井 |
| ねいし | 根石 | |
| ねいぎでん | 祢宜田 | |
| あご | あごう | 吾郷 |
| かご | かごたに | 篭谷 |
| かごたに | 籠谷 | |
| かごしま | 鹿児島 | |
| どて | どて | 土手 |
| とら | とらたに | 虎谷 |
| とらい | 渡来 | |
| なえ | なえむら | 苗村 |
| まま | ままだ | 侭田 |
| ままだ | 間々田 | |
| ままだ | 儘田 | |
| ままだ | 真々田 | |
| よろ | よろず | 萬 |
| よろずたに | 萬谷 | |
| よろずだい | 萬代 | |
| のか | のかた | 野方 |
| のかき | 野垣 | |
| のた | のたに | 野谷 |
| のたけ | 野竹 | |
| さそ | さそう | 佐宗 |
| さほ | さほ | 佐保 |
| さほだ | 佐保田 | |
| ぜに | ぜにや | 銭谷 |
| たで | たでぬま | 蓼沼 |
| ちめ | ちめい | 知名 |
| よざ | よざ | 与座 |
| りゅ | りゅう | 龍 |
| りゅう | 劉 | |
| りゅう | 竜 | |
| りゅうざき | 竜崎 | |
| りゅうざき | 龍崎 | |
| かゆ | かゆかわ | 粥川 |
| かよ | かよう | 嘉陽 |
| きい | きい | 喜井 |
| きい | 紀伊 | |
| ぎぼ | ぎぼ | 宜保 |
| ぐこ | ぐこころざし | 具志 |
| じゃ | じゃはな | 謝花 |
| みぶ | みぶ | 壬生 |
| よご | よご | 余語 |
| よで | よでん | 余田 |
| あえ | あえば | 饗場 |
| あえ | 阿江 | |
| せば | せばた | 瀬畑 |
| せばた | 瀬端 | |
| くち | くちき | 朽木 |
| さご | さごう | 佐合 |
| ねが | ねがみ | 根上 |
| のや | のやま | 野山 |
| ほず | ほずみ | 保住 |
| ほずえ | 上枝 | |
| さち | さち | 幸 |
| さちさか | 幸坂 | |
| さちまつ | 幸松 | |
| はむ | はむら | 羽村 |
| はむろ | 羽室 | |
| きひ | きひら | 紀平 |
| くご | くごう | 久郷 |
| げす | げす | 下司 |
| じぬ | じぬし | 地主 |
| すき | すきがら | 鋤柄 |
| には | にはし | 二橋 |
| ふに | ふにゅう | 舟生 |
| ふにゅう | 船生 | |
| みい | みいけ | 三池 |
| みいだ | 三井田 | |
| もば | もばら | 茂原 |
| ゆむ | ゆむら | 湯村 |
| かほ | かほう | 下方 |
| かほん | 嘉本 | |
| うさ | うさみ | 宇佐美 |
| うさみ | 宇佐見 | |
| うさ | 宇佐 | |
| うさぎさわ | 兎沢 | |
| とん | とんしょ | 頓所 |
| とんみや | 頓宮 | |
| きふ | きふね | 木船 |
| きふね | 貴船 | |
| そだ | そだ | 曾田 |
| そだ | 祖田 |
